window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
Posts published in “SHN+”
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-impression’, ‘membership_modal_number’: ‘1’, ‘article_title’: document.title }); function fireClick(){ window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ ‘event’ : ‘marketing-modal-click’,…
During our recent virtual Sales Summit, Oakmont Senior Living COO Matt Stevenson said something that caught my attention: “When we look in most markets, we’re…
The $312 million sale of a 12-property portfolio operated by Atria Senior Living was among the many transactions that Healthpeak (NYSE: PEAK) announced last week,…
“Anybody who is in our business who doesn’t see pain out there in the marketplace is in denial.” These are the words of Belmont Village…
Fueled by private equity capital from The Riverside Company, Best Life Brands is assembling a platform of franchise-based companies serving the older adult market. The…